セット内容・・・表紙オフセット印刷(フルカラー)+本文オフセット印刷(墨)+製本 送料無料(1箇所)
ビックウェーブセット申込みの方全員に、大判ポスター2枚無料進呈。
表紙用紙設定
・表紙用紙・・・・・・・・・・・・ アートポスト(白) 180k・220k
オフセット印刷・・・・・・4色フルカラー クリアPP・マツトPP加工無料
※KP差し替え・箔押しなど利用可※PP指定無い場合、全てクリアPPとなります。
本文用紙設定
・本文用紙・・・・・・・・・・・・・上質90k&110k・NEWサクラ90k・マットコート90k・OKプリンス110k
オフセット印刷・・・・・・・・・1色(墨)
※本文用紙替え・本文インク替えオプションはご利用できません。
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】 ※遊び紙オプション用紙11種ご利用できます。
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
※20p・24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ
※製本の説明へリンク
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)
B5-1500冊〜
B5 | 1500冊 | 2000冊 | 2500冊 | 3000冊 | 3500冊 |
20P | 131.000 | 168.800 | 206.600 | 244.400 | 282.200 |
24P | 146.900 | 189.200 | 231.500 | 273.800 | 316.100 |
28P | 154.700 | 198.900 | 243.100 | 287.300 | 331.400 |
32P | 155.600 | 201.600 | 247.600 | 293.700 | 339.700 |
36P | 162.600 | 210.600 | 258.500 | 306.400 | 354.300 |
40P | 168.200 | 217.900 | 267.700 | 317.500 | 367.300 |
44P | 180.900 | 232.500 | 284.200 | 335.800 | 387.400 |
48P | 193.500 | 247.000 | 300.500 | 354.000 | 407.500 |
52P | 206.200 | 261.600 | 317.000 | 372.300 | 427.700 |
56P | 218.900 | 276.200 | 333.400 | 390.700 | 447.900 |
60P | 231.500 | 290.600 | 349.800 | 408.900 | 468.000 |
64P | 235.400 | 296.400 | 357.400 | 418.400 | 479.400 |
68P | 244.200 | 307.100 | 369.900 | 432.800 | 495.600 |
72P | 247.100 | 311.800 | 376.500 | 441.300 | 506.000 |
76P | 258.800 | 325.400 | 391.900 | 458.500 | 525.100 |
80P | 270.300 | 338.800 | 407.200 | 475.700 | 544.100 |
84P | 282.000 | 352.300 | 422.600 | 492.900 | 563.300 |
88P | 293.500 | 365.700 | 437.900 | 510.100 | 582.300 |
92P | 305.200 | 379.200 | 453.300 | 527.400 | 601.400 |
96P | 316.800 | 392.800 | 468.700 | 544.600 | 620.500 |
100P | 328.400 | 406.200 | 484.000 | 561.800 | 639.600 |
B5-3500冊〜
B5 | 3500冊 | 4000冊 | 4500冊 | 5000冊 | 5500冊 |
20P | 282.200 | 320.000 | 357.800 | 395.600 | 433.400 |
24P | 316.100 | 358.400 | 400.700 | 443.000 | 485.300 |
28P | 331.400 | 375.600 | 419.800 | 463.900 | 508.100 |
32P | 339.700 | 385.700 | 431.800 | 477.800 | 523.900 |
36P | 354.300 | 402.200 | 450.100 | 498.000 | 545.900 |
40P | 367.300 | 417.000 | 466.800 | 516.600 | 566.300 |
44P | 387.400 | 439.100 | 490.700 | 542.400 | 594.400 |
48P | 407.500 | 461.000 | 514.500 | 568.000 | 621.600 |
52P | 427.700 | 483.100 | 538.500 | 593.800 | 649.200 |
56P | 447.900 | 505.100 | 562.400 | 619.600 | 676.900 |
60P | 468.000 | 527.100 | 586.200 | 645.300 | 704.400 |
64P | 479.400 | 540.300 | 601.300 | 662.300 | 723.300 |
68P | 495.600 | 558.500 | 621.300 | 684.200 | 747.000 |
72P | 506.000 | 570.700 | 635.400 | 700.100 | 764.800 |
76P | 525.100 | 591.700 | 658.300 | 724.900 | 791.400 |
80P | 544.100 | 612.600 | 681.000 | 749.500 | 817.900 |
84P | 563.300 | 633.600 | 703.900 | 774.200 | 844.500 |
88P | 582.300 | 654.500 | 726.700 | 798.800 | 871.000 |
92P | 601.400 | 675.500 | 749.500 | 823.600 | 897.600 |
96P | 620.500 | 696.500 | 772.400 | 848.300 | 924.200 |
100P | 639.600 | 717.400 | 795.200 | 872.900 | 950.700 |
B5-6000冊〜
B5 | 6000冊 | 6500冊 | 7000冊 | 7500冊 | 8000冊 |
20P | 471.200 | 509.000 | 546.800 | 584.600 | 622.400 |
24P | 527.600 | 569.900 | 612.200 | 654.500 | 696.800 |
28P | 552.300 | 596.400 | 640.600 | 684.800 | 728.900 |
32P | 569.900 | 615.900 | 662.000 | 708.000 | 754.000 |
36P | 593.800 | 641.700 | 689.600 | 737.500 | 785.400 |
40P | 616.100 | 665.900 | 715.700 | 765.400 | 815.200 |
44P | 645.600 | 697.300 | 748.900 | 800.600 | 852.200 |
48P | 675.100 | 728.600 | 782.100 | 835.600 | 889.100 |
52P | 704.600 | 760.000 | 815.300 | 870.700 | 926.100 |
56P | 734.100 | 791.400 | 848.600 | 905.900 | 963.100 |
60P | 763.500 | 822.600 | 881.800 | 940.900 | 1.000.000 |
64P | 784.300 | 845.200 | 906.200 | 967.200 | 1.028.200 |
68P | 809.900 | 872.700 | 935.600 | 998.400 | 1.061.300 |
72P | 829.600 | 894.300 | 959.000 | 1.023.700 | 1.088.400 |
76P | 858.000 | 924.600 | 991.200 | 1.057.800 | 1.124.400 |
80P | 886.400 | 954.800 | 1.023.300 | 1.091.700 | 1.160.200 |
84P | 914.900 | 985.200 | 1.055.500 | 1.125.800 | 1.196.100 |
88P | 943.200 | 1.015.400 | 1.087.600 | 1.159.800 | 1.232.000 |
92P | 971.700 | 1.045.700 | 1.119.800 | 1.193.900 | 1.267.900 |
96P | 1.000.200 | 1.076.100 | 1.152.000 | 1.227.900 | 1.303.900 |
100P | 1.028.500 | 1.106.300 | 1.184.100 | 1.261.900 | 1.339.700 |
B5-8000冊〜
B5 | 8000冊 | 8500冊 | 9000冊 | 9500冊 | 10000冊 |
20P | 622.400 | 660.200 | 698.000 | 735.800 | 773.600 |
24P | 696.800 | 739.100 | 781.400 | 823.700 | 866.000 |
28P | 728.900 | 773.100 | 817.300 | 861.400 | 905.600 |
32P | 754.000 | 800.100 | 846.100 | 892.100 | 938.200 |
36P | 785.400 | 833.300 | 881.200 | 929.100 | 977.000 |
40P | 815.200 | 865.000 | 914.700 | 964.500 | 1.014.300 |
44P | 852.200 | 903.800 | 955.500 | 1.007.100 | 1.058.800 |
48P | 889.100 | 942.600 | 996.100 | 1.049.600 | 1.103.100 |
52P | 926.100 | 981.500 | 1.036.800 | 1.092.200 | 1.147.600 |
56P | 963.100 | 1.020.300 | 1.077.600 | 1.134.800 | 1.192.100 |
60P | 1.000.000 | 1.059.100 | 1.118.200 | 1.177.300 | 1.263.400 |
64P | 1.028.200 | 1.089.200 | 1.150.100 | 1.211.100 | 1.272.100 |
68P | 1.061.300 | 1.124.100 | 1.187.000 | 1.249.800 | 1.312.700 |
72P | 1.088.400 | 1.153.100 | 1.217.800 | 1.282.600 | 1.347.300 |
76P | 1.124.400 | 1.190.900 | 1.257.500 | 1.324.100 | 1.390.700 |
80P | 1.160.200 | 1.228.600 | 1.297.100 | 1.365.600 | 1.434.000 |
84P | 1.196.100 | 1.266.500 | 1.336.800 | 1.407.100 | 1.477.400 |
88P | 1.232.000 | 1.304.200 | 1.376.300 | 1.448.500 | 1.520.700 |
92P | 1.267.900 | 1.342.000 | 1.416.000 | 1.490.100 | 1.564.100 |
96P | 1.303.900 | 1.379.800 | 1.455.700 | 1.531.600 | 1.607.600 |
100P | 1.339.700 | 1.417.500 | 1.495.300 | 1.573.100 | 1.650.900 |