セット内容・・・表紙オフセット印刷(フルカラー)+本文オフセット印刷(墨)+製本
表紙用紙・本文用紙設定 オフセット印刷・・・・・表紙フルカラー(クリアPP無料)・本文1色(墨)
表紙用紙 | アートポスト180k・220k(オプションにて28種使用可能) |
本文用紙 | 上質90k&110k・コート紙90k・マットコート90k・クラフト86.5k・NEWサクラ90k・OKプリンスEH110k |
※マツトPP加工・KP差し替え・箔押しなど利用可
※表紙オプション用紙28種選択OK
※本文インク替えオプションはご利用できません。 ※書籍用紙70kご利用も可能ですがお問い合わせください。
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】
※遊び紙オプション用紙11種ご利用できます。
製本設定
・無線綴じ ・中綴じ
※20p・24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ
※製本の説明へリンク
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)
A5 〜500冊
A5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 22.000 | 30.700 | 39.700 | 48.600 | 58.100 |
28P | 23.100 | 33.900 | 41.400 | 52.300 | 62.000 |
32P | 24.700 | 35.800 | 43.900 | 55.000 | 64.800 |
36P | 26.400 | 37.800 | 46.500 | 57.700 | 67.600 |
40P | 28.000 | 39.800 | 49.100 | 60.400 | 70.400 |
44P | 29.600 | 41.700 | 51.700 | 63.100 | 73.200 |
48P | 31.300 | 43.700 | 54.300 | 65.800 | 76.100 |
52P | 32.900 | 45.600 | 56.900 | 68.500 | 78.900 |
56P | 34.500 | 47.600 | 59.400 | 71.200 | 81.700 |
60P | 36.100 | 49.500 | 62.000 | 73.900 | 84.500 |
64P | 37.800 | 51.500 | 64.600 | 76.600 | 87.300 |
68P | 39.400 | 43.400 | 67.200 | 79.300 | 90.200 |
72P | 41.000 | 55.400 | 69.800 | 82.000 | 93.000 |
76P | 42.700 | 57.400 | 72.400 | 84.700 | 95.800 |
80P | 44.300 | 59.300 | 74.900 | 87.400 | 98.600 |
84P | 45.900 | 61.300 | 77.500 | 90.100 | 101.400 |
88P | 47.500 | 63.200 | 80.100 | 92.800 | 104.300 |
92P | 49.200 | 65.200 | 82.700 | 95.500 | 107.100 |
96P | 50.800 | 67.100 | 85.300 | 98.200 | 109.900 |
100P | 52.400 | 69.100 | 87.900 | 100.900 | 112.700 |
A5 600冊〜
A5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 69.000 | 81.000 | 93.900 | 108.900 | 123.800 |
28P | 73.000 | 85.100 | 98.000 | 113.100 | 128.200 |
32P | 75.700 | 87.800 | 100.800 | 116.100 | 131.300 |
36P | 78.400 | 90.600 | 103.700 | 119.000 | 134.300 |
40P | 81.100 | 93.300 | 106.500 | 121.900 | 137.400 |
44P | 83.800 | 96.000 | 109.300 | 124.900 | 140.400 |
48P | 86.600 | 98.800 | 112.200 | 127.800 | 143.500 |
52P | 89.300 | 101.500 | 115.000 | 130.800 | 146.600 |
56P | 92.000 | 104.300 | 117.800 | 133.700 | 149.600 |
60P | 94.700 | 107.000 | 120.600 | 136.700 | 152.700 |
64P | 97.400 | 109.700 | 123.500 | 139.600 | 155.700 |
68P | 100.200 | 112.500 | 126.300 | 142.600 | 158.800 |
72P | 102.900 | 115.200 | 129.100 | 145.500 | 161.900 |
76P | 105.600 | 118.000 | 132.000 | 148.400 | 164.900 |
80P | 108.300 | 120.700 | 134.800 | 151.400 | 168.000 |
84P | 111.000 | 123.400 | 137.600 | 154.300 | 171.000 |
88P | 113.800 | 126.200 | 140.400 | 157.300 | 174.100 |
92P | 116.500 | 128.900 | 143.300 | 160.200 | 177.200 |
96P | 119.200 | 131.700 | 146.100 | 163.200 | 180.200 |
100P | 121.900 | 134.400 | 148.900 | 166.100 | 183.300 |
B5 〜500冊
B5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 28.900 | 37.700 | 46.600 | 55.600 | 65.100 |
28P | 31.100 | 40.800 | 48.300 | 59.300 | 68.900 |
32P | 32.500 | 42.400 | 50.500 | 61.600 | 71.400 |
36P | 33.900 | 43.900 | 52.700 | 63.900 | 74.000 |
40P | 35.400 | 45.500 | 54.900 | 66.200 | 76.500 |
44P | 36.800 | 47.100 | 57.000 | 68.500 | 79.000 |
48P | 38.200 | 48.600 | 59.200 | 70.800 | 81.500 |
52P | 39.600 | 50.200 | 61.400 | 73.100 | 84.000 |
56P | 41.100 | 51.700 | 63.600 | 75.300 | 86.600 |
60P | 42.500 | 53.300 | 65.800 | 77.600 | 89.100 |
64P | 43.900 | 54.800 | 68.000 | 79.900 | 91.600 |
68P | 45.300 | 56.400 | 70.100 | 82.200 | 94.100 |
72P | 46.800 | 58.000 | 72.300 | 84.500 | 96.600 |
76P | 48.200 | 59.500 | 74.500 | 86.800 | 99.200 |
80P | 49.600 | 61.100 | 76.700 | 89.100 | 101.700 |
84P | 51.100 | 62.600 | 78.900 | 91.400 | 104.200 |
88P | 52.500 | 64.200 | 81.100 | 93.700 | 106.700 |
92P | 53.900 | 65.700 | 83.200 | 96.000 | 109.200 |
96P | 55.300 | 67.300 | 85.400 | 98.300 | 111.800 |
100P | 56.800 | 68.800 | 87.600 | 100.600 | 114.300 |
B5 600冊〜
B5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 76.000 | 88.000 | 100.800 | 115.800 | 130.800 |
28P | 79.900 | 92.000 | 105.000 | 120.100 | 135.200 |
32P | 82.500 | 94.800 | 107.800 | 123.000 | 138.200 |
36P | 85.200 | 97.500 | 110.600 | 126.000 | 141.300 |
40P | 87.800 | 100.300 | 113.500 | 128.900 | 144.300 |
44P | 90.400 | 103.000 | 116.300 | 131.800 | 147.400 |
48P | 93.000 | 105.700 | 119.100 | 134.800 | 150.500 |
52P | 95.600 | 108.500 | 121.900 | 137.700 | 153.500 |
56P | 98.300 | 111.200 | 124.800 | 140.700 | 156.600 |
60P | 100.900 | 114.000 | 127.600 | 143.600 | 159.600 |
64P | 103.500 | 116.700 | 130.400 | 146.600 | 162.700 |
68P | 106.100 | 119.400 | 133.200 | 149.500 | 165.800 |
72P | 108.700 | 122.200 | 136.100 | 152.400 | 168.800 |
76P | 111.400 | 124.900 | 138.900 | 155.400 | 171.900 |
80P | 114.000 | 127.700 | 141.700 | 158.300 | 174.900 |
84P | 116.600 | 130.400 | 144.600 | 161.300 | 178.000 |
88P | 119.200 | 133.100 | 147.400 | 164.200 | 181.100 |
92P | 121.800 | 135.900 | 150.200 | 167.200 | 184.100 |
96P | 124.500 | 138.600 | 153.000 | 170.100 | 187.200 |
100P | 127.100 | 141.400 | 155.900 | 173.100 | 190.200 |
※表以外の頁数・部数も可能です。お問い合わせ下さい。
※こみっくバンバンセットは価格安定提供のためノークレーム本とさせていただきます。
※お客様原稿の通りに作業工程に入りますのでページ差し替えや寸法修正などは別途作業代必要な場合があります
※表紙オプション用紙28種
新シェルリン130k・エスプリVエンボス180k・パルルック185k・マーメード160k・里紙170k・
レザック96オリヒメ130k・レザック82ろうけつ175k・LKカラー180k・ミラーコート180k・アートポスト220k
・玉しき180k・サーブル160k・OKサンドカラー170k・NTラシャ130k・クラフト129.5k・オパール160k
・OKミューズカイゼル170k・江戸小染はな175k・きぬもみ150k・NTストライプGA130k・もみがみ160k
・星物語180k・レザック66175k・パルパー170k・岩肌170k・オフメタルN金165k・オフメタルN銀165k・シェレナ180k