セット内容・・・表紙オフセット印刷(1C)+本文オフセット印刷(墨)+製本
商業誌同等のクオリティで仕上げます!高品質をリーズナブルに♪
表紙用紙設定
・表紙用紙・・・・・・・・・・・・ アートポスト(白) 180k
オフセット印刷・・・・・表紙印刷色基本20色 ※フルカラーカバー印刷オプション利用がお薦め
※表紙オプション・20色蛍光3色へ変更・KP差し替え・箔押しなど利用可
※色見本へ
本文用紙設定
・本文用紙・・・・・・・・・・・・・上質90k・上質110k・書籍用紙70k
オフセット印刷・・・・・・・・・1色(墨)
※本文インク替えオプションはご利用できます。※本文用紙替えはお問い合わせください。
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】 ※遊び紙オプション用紙11種ご利用できます。
製本設定
・無線綴じ ※背幅の作成寸法計算
※60pからはすべて無線綴じ
※製本の説明へリンク
※MS明朝・MSゴシックで作成してください。※書籍設定はB5、A5の用紙設定で作成してください。※その他フォントを使用する場合はフォントDATAも添付ください。※8割が小説や文字物の原稿に限ります。※小説用トンボテンプレート無料ダウンロードできます。
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)
〜500冊
50冊 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | |
60P | 23.500 | 26.000 | 30.500 | 35.000 | 39.500 | 44.000 |
68P | 26.200 | 29.200 | 33.700 | 38.200 | 24.700 | 47.200 |
76P | 28.900 | 32.400 | 36.900 | 41.400 | 45.900 | 50.400 |
84P | 31.600 | 35.600 | 41.100 | 46.200 | 51.300 | 56.800 |
92P | 34.300 | 38.800 | 45.300 | 51.000 | 56.700 | 63.200 |
100P | 37.000 | 42.000 | 49.500 | 55.800 | 62.100 | 69.600 |
108P | 39.700 | 45.200 | 53.700 | 60.600 | 67.500 | 76.000 |
116P | 42.400 | 48.400 | 57.900 | 65.400 | 72.900 | 82.400 |
124P | 45.100 | 51.600 | 62.100 | 70.200 | 78.300 | 88.800 |
132P | 47.800 | 54.800 | 66.300 | 75.000 | 84.100 | 95.200 |
140P | 50.500 | 58.000 | 70.500 | 79.800 | 89.900 | 101.600 |
148P | 53.200 | 61.200 | 74.700 | 84.600 | 95.700 | 108.000 |
156P | 55.900 | 64.400 | 78.900 | 89.400 | 101.500 | 114.400 |
164P | 58.600 | 67.600 | 83.100 | 94.200 | 107.300 | 120.800 |
172P | 61.300 | 70.800 | 87.300 | 99.000 | 113.100 | 127.200 |
180P | 64.000 | 74.000 | 91.500 | 103.800 | 118.900 | 133.600 |
188P | 66.700 | 77.200 | 95.700 | 108.600 | 124.700 | 140.000 |
196P | 69.400 | 80.400 | 99.900 | 113.400 | 130.500 | 146.400 |
204P | 72.100 | 83.600 | 104.100 | 118.200 | 136.500 | 154.400 |
212P | 74.800 | 86.800 | 108.300 | 123.000 | 142.500 | 162.400 |
220P | 77.500 | 90.000 | 112.500 | 127.800 | 148.500 | 170.400 |
228P | 80.200 | 93.200 | 116.700 | 132.600 | 154.500 | 178.400 |
236P | 82.900 | 96.400 | 120.900 | 137.400 | 160.500 | 186.400 |
244P | 85.600 | 99.600 | 125.100 | 142.200 | 166.500 | 194.400 |
252P | 88.300 | 102.800 | 129.300 | 147.000 | 172.500 | 202.400 |
260P | 91.000 | 106.000 | 133.500 | 151.800 | 178.500 | 210.400 |
500冊〜1000冊
500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 | |
60P | 44.000 | 50.800 | 58.000 | 65.600 | 73.300 | 81.100 |
68P | 47.200 | 56.000 | 63.200 | 70.800 | 78.500 | 87.500 |
76P | 50.400 | 61.200 | 68.400 | 76.000 | 83.700 | 93.900 |
84P | 56.800 | 67.000 | 74.200 | 81.800 | 89.500 | 100.300 |
92P | 63.200 | 72.800 | 80.000 | 87.600 | 95.300 | 106.700 |
100P | 69.600 | 78.600 | 85.800 | 93.400 | 101.100 | 113.100 |
108P | 76.000 | 84.400 | 91.600 | 99.200 | 106.900 | 120.400 |
116P | 82.400 | 90.200 | 97.400 | 105.000 | 112.700 | 127.700 |
124P | 88.800 | 96.000 | 103.200 | 110.800 | 118.500 | 135.000 |
132P | 95.200 | 102.500 | 109.700 | 117.300 | 125.000 | 142.300 |
140P | 101.600 | 109.000 | 116.200 | 123.800 | 131.500 | 149.600 |
148P | 108.000 | 115.500 | 122.700 | 130.300 | 139.100 | 156.900 |
156P | 114.400 | 122.000 | 129.200 | 136.800 | 146.700 | 164.200 |
164P | 120.800 | 128.500 | 135.700 | 144.400 | 154.300 | 171.500 |
172P | 127.200 | 135.000 | 142.200 | 152.000 | 161.900 | 178.800 |
180P | 133.600 | 141.500 | 148.700 | 159.600 | 169.500 | 186.100 |
188P | 140.000 | 149.100 | 156.300 | 167.200 | 177.100 | 193.400 |
196P | 146.400 | 156.700 | 163.900 | 175.300 | 185.300 | 201.000 |
204P | 154.400 | 164.300 | 171.500 | 183.400 | 193.500 | 208.600 |
212P | 162.400 | 171.900 | 179.100 | 191.500 | 201.700 | 216.700 |
220P | 170.400 | 180.000 | 187.200 | 199.600 | 209.900 | 224.800 |
228P | 178.400 | 188.100 | 195.300 | 208.000 | 218.100 | 233.200 |
236P | 186.400 | 196.200 | 203.400 | 216.400 | 226.300 | 241.600 |
244P | 194.400 | 204.300 | 211.500 | 224.800 | 234.800 | 250.000 |
252P | 202.400 | 212.400 | 219.600 | 233.200 | 243.300 | 258.500 |
260P | 210.400 | 220.500 | 227.700 | 241.600 | 251.800 | 267.000 |
1000冊〜1500冊
1000冊 | 1100冊 | 1200冊 | 1300冊 | 1400冊 | 1500冊 | |
60P | 81.100 | 89.000 | 97.000 | 105.100 | 113.300 | 121.600 |
68P | 87.500 | 96.500 | 105.600 | 114.600 | 123.600 | 132.600 |
76P | 93.900 | 104.000 | 114.200 | 124.100 | 133.500 | 142.900 |
84P | 100.300 | 111.500 | 122.800 | 133.600 | 144.500 | 155.300 |
92P | 106.700 | 119.000 | 131.400 | 143.400 | 155.400 | 167.400 |
100P | 113.100 | 126.500 | 139.800 | 153.200 | 165.300 | 177.400 |
108P | 120.400 | 134.500 | 148.200 | 162.000 | 175.100 | 188.200 |
116P | 127.700 | 142.500 | 156.600 | 170.800 | 184.900 | 199.000 |
124P | 135.000 | 150.000 | 164.800 | 179.600 | 194.400 | 209.200 |
132P | 142.300 | 157.500 | 173.000 | 188.400 | 203.900 | 219.400 |
140P | 149.600 | 165.000 | 181.200 | 197.200 | 212.700 | 228.200 |
148P | 156.900 | 172.500 | 188.300 | 204.500 | 221.500 | 238.500 |
156P | 164.200 | 179.700 | 195.400 | 211.800 | 229.900 | 247.700 |
164P | 171.500 | 186.900 | 202.800 | 219.100 | 237.900 | 256.100 |
172P | 178.800 | 194.700 | 210.200 | 226.700 | 245.900 | 264.700 |
180P | 186.100 | 202.500 | 218.000 | 234.300 | 252.000 | 270.800 |
188P | 193.400 | 210.000 | 225.800 | 241.900 | 258.000 | 276.800 |
196P | 201.000 | 217.500 | 233.600 | 250.200 | 265.000 | 283.200 |
204P | 208.600 | 225.000 | 241.400 | 258.200 | 275.400 | 293.000 |
212P | 216.700 | 232.500 | 249.000 | 266.000 | 284.600 | 303.400 |
220P | 224.800 | 240.800 | 256.600 | 273.800 | 293.200 | 313.700 |
228P | 233.200 | 249.100 | 264.800 | 281.600 | 301.000 | 321.700 |
236P | 241.600 | 257.400 | 273.100 | 290.500 | 308.800 | 329.700 |
244P | 250.000 | 265.700 | 281.400 | 299.100 | 317.000 | 337.900 |
252P | 258.500 | 274.000 | 289.900 | 307.700 | 325.400 | 346.300 |
260P | 267.000 | 282.300 | 298.400 | 316.400 | 334.200 | 355.100 |
1600冊〜
1600冊 | 1700冊 | 1800冊 | 1900冊 | 2000冊 | 3000冊 | |
60P | 130.000 | 138.500 | 147.800 | 155.800 | 164.600 | 252.600 |
68P | 141.800 | 150.900 | 160.000 | 169.200 | 178.500 | 271.500 |
76P | 152.300 | 161.800 | 171.300 | 180.700 | 190.100 | 290.300 |
84P | 166.000 | 176.500 | 186.900 | 197.200 | 207.400 | 309.200 |
92P | 178.200 | 189.000 | 199.800 | 210.500 | 221.200 | 328.200 |
100P | 189.300 | 200.700 | 212.100 | 223.600 | 235.000 | 349.000 |
108P | 200.300 | 212.300 | 224.300 | 236.400 | 248.500 | 369.800 |
116P | 211.800 | 224.800 | 237.600 | 250.500 | 263.000 | 390.600 |
124P | 223.200 | 237.300 | 251.000 | 264.600 | 277.600 | 411.400 |
132P | 234.600 | 249.800 | 264.800 | 279.000 | 292.800 | 432.200 |
140P | 243.600 | 259.200 | 274.700 | 290.100 | 305.700 | 453.000 |
148P | 255.600 | 272.800 | 289.900 | 307.000 | 324.200 | 476.200 |
156P | 265.400 | 283.000 | 300.500 | 317.900 | 335.200 | 499.700 |
164P | 274.200 | 292.200 | 310.100 | 327.900 | 345.600 | 523.300 |
172P | 283.300 | 301.700 | 320.000 | 338.200 | 356.300 | 547.000 |
180P | 289.600 | 308.400 | 327.200 | 346.000 | 364.800 | 570.100 |
188P | 285.600 | 314.400 | 333.200 | 352.000 | 370.800 | 593.300 |
196P | 301.800 | 320.600 | 339.400 | 358.300 | 377.300 | 616.400 |
204P | 312.300 | 331.800 | 351.400 | 371.100 | 391.000 | 639.700 |
212P | 322.900 | 342.700 | 362.600 | 383.000 | 404.000 | 662.900 |
220P | 333.400 | 353.200 | 373.100 | 393.500 | 414.500 | 686.000 |
228P | 342.500 | 363.400 | 383.900 | 404.300 | 425.000 | 709.100 |
236P | 350.700 | 371.900 | 392.900 | 414.000 | 435.200 | 732.200 |
244P | 359.100 | 380.300 | 401.500 | 422.600 | 443.700 | 755.500 |
252P | 367.500 | 388.700 | 409.900 | 431.000 | 452.200 | 778.700 |
260P | 376.300 | 397.500 | 418.700 | 439.800 | 461.000 | 802.000 |
※表以外のページ数・部数可能です。お問い合わせください。
※装丁改定2010.10 表紙印刷色が 墨→基本20色へ