セット内容・・・本文オフセット印刷(墨)+製本 表紙は持ち込み
表紙用紙設定
・表紙用紙・・・・・・・・・・・・他社印刷(持ち込み)・・・・本文入稿日以前に当社必着
※当社印刷の場合、クリアPP・マツトPP加工・KP差し替え・箔押しなど利用可
本文用紙設定
・本文用紙・・・・・・・・・・・・・上質90k・上質110k・コート紙90k・マットコート90k・OKプリンスEH110k・NEWサクラ90k
オフセット印刷・・・・・・・・・5色本文基本色(墨・茶・紺・ワインレッド・ダークグリーン)
遊び紙設定
・遊び紙基本10色 【中厚口 前後】
製本設定
・無線綴じ
※24p・28pは中綴じになります。32pからは中綴じ・無線綴じ
※製本の説明へリンク
※表示価格は税抜き価格です。(平成26年4月1日〜)
A5 〜500冊
A5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
28P | 29.000 | 33.800 | 39.500 | 44.600 | 50.000 |
36P | 34.300 | 39.800 | 46.300 | 52.200 | 58.600 |
44P | 39.600 | 45.800 | 53.100 | 59.800 | 67.200 |
52P | 44.900 | 51.800 | 59.900 | 67.400 | 75.800 |
60P | 50.200 | 57.800 | 66.700 | 75.000 | 84.400 |
68P | 55.500 | 63.800 | 73.500 | 82.600 | 93.000 |
76P | 60.800 | 69.800 | 80.300 | 90.200 | 101.600 |
84P | 66.100 | 75.800 | 87.100 | 97.800 | 110.200 |
92P | 71.400 | 81.800 | 93.900 | 105.400 | 118.800 |
100P | 76.700 | 87.800 | 100.700 | 113.000 | 127.400 |
108P | 82.000 | 93.800 | 107.500 | 120.600 | 136.000 |
116P | 87.300 | 99.800 | 114.300 | 128.200 | 144.600 |
124P | 92.600 | 105.800 | 121.100 | 135.800 | 153.200 |
132P | 97.900 | 111.800 | 127.900 | 143.400 | 161.800 |
140P | 103.200 | 117.800 | 134.700 | 151.000 | 170.400 |
148P | 108.500 | 123.800 | 141.500 | 158.600 | 179.000 |
156P | 113.800 | 129.800 | 148.300 | 166.200 | 187.600 |
164P | 119.100 | 135.800 | 155.100 | 173.800 | 196.200 |
172P | 124.200 | 141.800 | 161.900 | 181.400 | 204.800 |
180P | 129.700 | 147.800 | 168.700 | 189.000 | 213.400 |
188P | 135.000 | 153.800 | 175.500 | 196.600 | 222.000 |
196P | 140.300 | 159.800 | 182.300 | 204.200 | 230.600 |
A5 600冊〜
A5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
28P | 55.300 | 61.000 | 66.900 | 72.900 | 79.000 |
36P | 64.800 | 70.600 | 76.800 | 83.200 | 89.500 |
44P | 74.300 | 80.200 | 86.700 | 93.500 | 100.000 |
52P | 83.800 | 89.800 | 96.600 | 103.800 | 110.500 |
60P | 93.300 | 99.400 | 106.500 | 114.100 | 121.000 |
68P | 102.800 | 109.000 | 116.400 | 124.400 | 131.500 |
76P | 112.300 | 118.600 | 126.300 | 134.700 | 142.000 |
84P | 121.800 | 128.200 | 136.200 | 145.000 | 152.500 |
92P | 131.300 | 137.800 | 146.100 | 155.300 | 163.000 |
100P | 140.800 | 147.400 | 156.000 | 165.600 | 173.500 |
108P | 150.300 | 157.000 | 165.900 | 175.900 | 184.000 |
116P | 159.800 | 166.600 | 175.800 | 186.200 | 194.500 |
124P | 169.300 | 176.200 | 185.700 | 196.500 | 205.000 |
132P | 178.800 | 185.800 | 195.600 | 206.800 | 215.500 |
140P | 188.300 | 195.400 | 205.500 | 217.100 | 226.000 |
148P | 197.800 | 205.000 | 215.400 | 227.400 | 236.500 |
156P | 207.300 | 214.600 | 225.300 | 237.700 | 247.000 |
164P | 216.800 | 224.200 | 235.200 | 248.000 | 257.500 |
172P | 226.300 | 233.800 | 245.100 | 258.300 | 268.000 |
180P | 235.800 | 243.400 | 255.000 | 268.600 | 278.500 |
188P | 245.300 | 253.000 | 264.900 | 278.900 | 289.000 |
196P | 254.800 | 262.600 | 274.800 | 289.200 | 299.500 |
B5 〜500冊
B5 | 100冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 |
24P | 32.100 | 37.500 | 44.000 | 49.900 | 56.200 |
28P | 35.300 | 41.300 | 48.200 | 54.400 | 61.000 |
32P | 38.500 | 45.100 | 52.400 | 58.900 | 65.800 |
36P | 41.700 | 48.900 | 56.600 | 63.400 | 70.600 |
40P | 44.900 | 52.700 | 60.800 | 67.900 | 75.400 |
44P | 48.100 | 56.500 | 65.000 | 72.400 | 80.200 |
48P | 51.300 | 60.300 | 69.200 | 76.900 | 85.000 |
52P | 54.500 | 64.100 | 73.400 | 81.400 | 89.800 |
56P | 57.700 | 67.900 | 77.600 | 85.900 | 94.600 |
60P | 60.900 | 71.700 | 81.800 | 90.400 | 99.400 |
64P | 64.100 | 75.500 | 86.000 | 94.900 | 104.200 |
68P | 67.300 | 79.300 | 90.200 | 99.400 | 109.000 |
72P | 70.500 | 83.100 | 94.400 | 103.900 | 113.800 |
76P | 73.700 | 86.900 | 98.600 | 108.400 | 118.600 |
80P | 76.900 | 90.700 | 102.800 | 112.900 | 123.400 |
84P | 80.100 | 94.500 | 107.000 | 117.400 | 128.200 |
88P | 83.300 | 98.300 | 111.200 | 121.900 | 133.000 |
92P | 86.500 | 102.100 | 115.400 | 126.400 | 137.800 |
96P | 89.700 | 105.900 | 119.600 | 130.900 | 142.600 |
100P | 92.900 | 109.700 | 123.800 | 135.400 | 147.400 |
B5 600冊〜
B5 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | 900冊 | 1000冊 |
24P | 62.500 | 69.100 | 75.800 | 82.800 | 89.900 |
28P | 67.500 | 74.500 | 81.600 | 89.000 | 96.500 |
32P | 72.500 | 79.900 | 87.400 | 95.200 | 103.100 |
36P | 77.500 | 85.300 | 93.200 | 101.400 | 109.700 |
40P | 82.500 | 90.700 | 99.000 | 107.600 | 116.300 |
44P | 87.500 | 96.100 | 104.800 | 113.800 | 122.900 |
48P | 92.500 | 101.500 | 110.600 | 120.000 | 129.500 |
52P | 97.500 | 106.900 | 116.400 | 126.200 | 136.100 |
56P | 102.500 | 112.300 | 122.200 | 132.400 | 142.700 |
60P | 107.500 | 117.700 | 128.000 | 138.600 | 149.300 |
64P | 112.500 | 123.100 | 133.800 | 144.800 | 155.900 |
68P | 117.500 | 128.500 | 139.600 | 151.000 | 162.500 |
72P | 122.500 | 133.900 | 145.400 | 157.200 | 169.100 |
76P | 127.500 | 139.300 | 151.200 | 163.400 | 175.700 |
80P | 132.500 | 144.700 | 157.000 | 169.600 | 182.300 |
84P | 137.500 | 150.100 | 162.800 | 175.800 | 188.900 |
88P | 142.500 | 155.500 | 168.600 | 182.000 | 195.500 |
92P | 147.500 | 160.900 | 174.400 | 188.200 | 202.100 |
96P | 152.500 | 166.300 | 180.200 | 194.400 | 208.700 |
100P | 157.500 | 171.700 | 186.000 | 200.600 | 215.300 |
表紙印刷について
他社印刷持込について・・・・・本文入稿日以前に当社必着
※予備枚数は40枚以上※短辺の余白上10mm以上・下5mm以上
原稿条件について
完全データーのみ受付可・・・Photshop・Illustrater・Word
標準フォント・・・・・MS明朝・MSゴシック(その他フォントはお問い合わせください)
出力見本は添付ください。無い場合ノークレーム
ハーフセット 入稿時の注意点
他社印刷表紙持込が基本のセットです。
予備や、短辺のルールはお守りください。
本文原稿が間に合わなく表紙をお預かりする期間は6ヶ月です。
お預かり期間過ぎましたら、お客様宛へお送りいたします。別途(管理費用として5250円)
当社表紙印刷は本文入稿と受付日時が別になっています。注意必要、お問い合わせください。
会場・書店・自宅等へ納期・納品日時は確認お願いします。送料別途です。
営業時間内に必ず連絡が取れる電話番号を発注書にご記入ください。
持込他社印刷表紙の寸法は必ずお守りください。
他社印刷表紙に不備がある場合は印刷作業ができないことがあります。
イベント宅配搬入期日がある場合は逆算日数の上ご入稿日をご確認ください。
本文〆切当日AM10:00までに届かない場合納品が遅延することあります。